Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Sulle più recenti strategie di diagnosi e trattamento per permettere di interpretare correttamente i nuovi fenotipi emergenti delle patologie disabilitanti dell'età evolutiva ed attivare strategie riabilitative più efficaci ed integrate
| N° Ministeriale: | 412691 |
| Crediti ECM: | 11.90 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | € 450.00 |
| Provider: | PTS SRL |
| ID Provider: | 1293 |
| Responsabile: | CAROLA COLANERA |
| Ore formative: | 17.00 |
| Partecipanti: | 200 |
| Verifica presenza: | Sistema Elettronico A Badges |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla Online |
| Data inizio: | 20/06/2024 |
| Data fine: | 22/06/2024 |
PRIMARIO UOC NEURORIABILITAZIONE BAMBINO GESÙ