Corso ECM organizzato da MCO ORGANIZATION
Linee guida - protocolli - procedure
Comprendere i principi di base della citofluorimetria e le sue applicazioni in ambito clinico.
Comprendere il funzionamento degli strumenti e i meccanismi di base del processo di rilevazione
Utilizzare software avanzati per l'analisi automatizzata dei dati.
| N° Ministeriale: | 447877 |
| Crediti ECM: | 30.00 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | € 177.00 |
| Provider: | MCO ORGANIZATION |
| ID Provider: | 6725 |
| Responsabile: | ALESSANDRO NITTI |
| Ore formative: | 30.00 |
| Partecipanti: | 70 |
| Verifica presenza: | Firma Di Presenza |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla |
| Data inizio: | 20/05/2025 |
| Data fine: | 10/06/2025 |
MEDICO CHIRURGO