Corsi ECM - FAD - SUMMEET SRL - Crediti 10-20

Trovati 21 risultati

Data Inizio Data Fine Tipologia Ore Crediti Costo
In arrivo BREAST IMPROVEMENT NETWORK UNITED FOR A BETTER PATIENT MANAGEMENT SUMMEET SRL 28/05/2025 24/09/2025 FAD | FSC | RES 10.00 14.60 GRATIS
In arrivo SMILE: NUOVE SPERANZE I BENEFICI DELLE NUOVE TERAPIE BIOLOGICHE PER I PAZIENTI CON SCLEROSI MULTIPLA RECIDIVANTE SUMMEET SRL 17/05/2025 01/10/2025 FAD | RES 8.00 10.80 GRATIS
In arrivo BREAST IMPROVEMENT NETWORK UNITED FOR A BETTER PATIENT MANAGEMENT SUMMEET SRL 06/05/2025 09/07/2025 FAD | FSC | RES 10.00 14.60 GRATIS
In arrivo BEST IN BREAST SUMMEET SRL 03/04/2025 12/06/2025 FAD | FSC | RES 10.00 14.20 GRATIS
In arrivo PREVENTION NOW 2.0 CHANGING AND IMPROVING THE EXCELLENCE: FIGHTING THE CARDIOVASCULAR RISK SUMMEET SRL 07/04/2025 10/05/2025 FAD | FSC | RES 12.00 14.80 GRATIS
In corso LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE CRONICO. STRUMENTI TECNOLOGICI PER IL MONITORAGGIO DELL’ADERENZA ALLE TERAPIE. IL VIDEOCONSULTO SUMMEET SRL 01/01/2025 31/12/2025 FAD 9.00 11.70 € 450.00
In corso CARDIO SHARE THE EXPERIENCE LA MODERNA GESTIONE DEL PAZIENTE ASCVD NELL’AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA SUMMEET SRL 10/03/2025 25/06/2025 FAD | FSC | RES 10.00 12.70 GRATIS
In arrivo CARDIO SHARE THE EXPERIENCE LA MODERNA GESTIONE DEL PAZIENTE ASCVD NELL’AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA SUMMEET SRL 20/03/2025 12/06/2025 FAD | FSC | RES 10.00 12.70 GRATIS
In corso ONCO BREAST 2025 SUMMEET SRL 27/02/2025 09/05/2025 FAD | FSC | RES 10.00 14.60 GRATIS
In scadenza PREVENTION NOW 2.0 CHANGING AND IMPROVING THE EXCELLENCE: FIGHTING THE CARDIOVASCULAR RISK SUMMEET SRL 27/02/2025 27/03/2025 FAD | FSC | RES 12.00 14.80 GRATIS
In scadenza PREVENTION NOW 2.0 CHANGING AND IMPROVING THE EXCELLENCE: FIGHTING THE CARDIOVASCULAR RISK SUMMEET SRL 26/02/2025 29/03/2025 FAD | FSC | RES 12.00 14.80 GRATIS
In scadenza PREVENTION NOW 2.0 CHANGING AND IMPROVING THE EXCELLENCE: FIGHTING THE CARDIOVASCULAR RISK SUMMEET SRL 25/02/2025 29/03/2025 FAD | FSC | RES 12.00 14.80 GRATIS
In scadenza PREVENTION NOW 2.0 CHANGING AND IMPROVING THE EXCELLENCE: FIGHTING THE CARDIOVASCULAR RISK SUMMEET SRL 18/02/2025 21/03/2025 FAD | FSC | RES 12.00 14.80 GRATIS
In corso CARDIO SHARE THE EXPERIENCE LA MODERNA GESTIONE DEL PAZIENTE ASCVD NELL’AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA SUMMEET SRL 18/02/2025 17/06/2025 FAD | FSC | RES 10.00 12.70 GRATIS
In corso MALATTIE INFIAMMATORIE DEL VISO SUMMEET SRL 01/05/2024 30/04/2025 FAD 20.00 20.00 GRATIS
In scadenza PREVENTION NOW 2.0 CHANGING AND IMPROVING THE EXCELLENCE: FIGHTING THE CARDIOVASCULAR RISK SUMMEET SRL 13/02/2025 14/03/2025 FAD | FSC | RES 12.00 14.80 GRATIS
In scadenza PREVENTION NOW 2.0 CHANGING AND IMPROVING THE EXCELLENCE: FIGHTING THE CARDIOVASCULAR RISK SUMMEET SRL 04/02/2025 29/03/2025 FAD | FSC | RES 12.00 14.80 GRATIS
In corso CARDIO SHARE THE EXPERIENCE LA MODERNA GESTIONE DEL PAZIENTE ASCVD NELL’AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA SUMMEET SRL 13/02/2025 19/06/2025 FAD | FSC | RES 10.00 12.70 GRATIS
In scadenza PREVENTION NOW 2.0 CHANGING AND IMPROVING THE EXCELLENCE: FIGHTING THE CARDIOVASCULAR RISK SUMMEET SRL 04/02/2025 18/03/2025 FAD | FSC | RES 12.00 14.80 GRATIS
In corso CARDIO SHARE THE EXPERIENCE LA MODERNA GESTIONE DEL PAZIENTE ASCVD NELL’AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA SUMMEET SRL 20/12/2024 09/05/2025 FAD | FSC | RES 10.00 12.70 GRATIS
In corso CORSO DI FORMAZIONE MULTI-DISCIPLINARE E SURVEY SULLA GESTIONE DELLA COLESTEROLEMIA NEL PAZIENTE A RISCHIO CARDIOVASCOLARE SUMMEET SRL 10/12/2024 07/10/2025 FAD | FSC | RES 12.00 14.80 GRATIS